Förderungen
Heizungs- und Solaranlagen | ||
Biomasseheizungen | Biomasseheizungen (Pellets / Hackschnitzel / Stückholz) werden mit € 300,-- gefördert. | |
Fernwärmeanschluss | Ebenfalls mit € 300,-- gefördert wird auch der Anschluss an die Fernwärme. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Werner Hofbauer GM Eins GmbH, Traisenpromenade 51, 3100 St. Pölten, unter 02742-360-356 oder 0676/36 46 730. E-Mail:g.hofbauer@gmeins.at | |
Solaranlagen | Solar- und Photovoltaikanlagen werden mit € 30,-- / m² gefördert, die Maximalförderung beträgt € 300,--. Als Ansuchen genügt eine Kopie des Ansuchens um Landesförderung sowie eine Rechnungskopie. | |
Photovoltaikanlagen | Die Förderung von Photovoltaikanlagen für private Gebäude, bei Hauptwohnsitz in der Gemeinde St. Peter ob Judenburg beträgt € 60,-- pro kw / max. 5 kw / Höchstbetrag € 300,--. | |
Kinder und Jugendliche | ||
Geburt | Anlässlich der Geburt eines Kindes wird ein Sparbuch mit € 150,-- überreicht. | |
Windelgutschein | Für waschbare Windelsysteme gibt es neben Förderungen des Landes und des Abfallwirtschaftsverbandes einen Gemeindezuschuss von € 73,--. Der Gutschein liegt bei der Gemeinde auf. | |
Kinderferienaktionen | € 40,-- Förderung | |
Studienbeihilfe | € 50,-- einmal im Jahr. Vorzulegen ist die Inskriptionsbestätigung und Bestätigung des Internats / Meldebestätigung des 2.Wohnsitzes. | |
Mobilitätszuschuss Studierende € 150,-- je Semester. Richtlinien lt. Ansuchen (Download)
Landwirtschaft | ||
Besamungszuschuss für Rinder | Für weibliche Rinder ab 18 Monaten in der Höhe von € 22,-- | |
Gewerbe | ||
Lehrlingsförderung | Im Gemeindegebiet ansäßige Betriebe erhalten pro Lehrling eine Förderung von € 330,-- jährlich bzw. den anteilsmäßigen Betrag, wenn das Lehrverhältnis während des Jahres beginnt bzw. endet. | |
Schaffung neuer Arbeitsplätze | Die Schaffung neuer Arbeitsplätze wird über eine Kommunalsteuerermäßigung gefördert. | |
|